banner_stránky

30. série

model Fyzická kresba Datová mapa moment setrvačnosti Moment průřezové únosnosti
8-3040 3040 E3040
8-3030A ENI-8-3030A ENI-8-3030A_00 Ix: 2,47 cm4 Iy: 2,47 cm4 Šx: 1,65 cm3 Š: 1,65 cm3
8-3030F nvbckuyihjk-300x300 ENI-8-3030F_00 Ix: 2,9 cm4 Iy: 2,9 cm4 Šx: 1,93 cm3 Š: 1,93 cm3
8-3030R nbvcjhyujyt-300x300 ENI-8-3030R_00 Ix: 2,56 cm4 Iy: 2,56 cm4 Šx: 1,71 cm3 Š: 1,71 cm3
8-3030 ENI-8-3030 ENI-8-3030_00 Ix: 2,8 cm4 Iy: 2,8 cm4 Šx: 1,87 cm3 Š: 1,87 cm3
6-3030G ENI-6-3030G ENI-6-3030G_00
8-3030M ENI-8-3030M ENI-8-3030M_00 Ix: 3,0 cm4 Iy: 3,0 cm4 Šx: 2,00 cm3 Š: 2,00 cm3
8-3060 ENI-8-3060 ENI-8-3060_00 Ix: 5,36 cm4 Iy: 20,28 cm4 Š x: 3,57 cm³ Š: 6,76 cm³
8-3090 ENI-8-3090 ENI-8-3090_00 Ix: 7,92 cm² Iy: 64,62 cm² Š x: 5,28 cm³ Š: 14,36 cm³
8-30120 ENI-8-30120 ENI-8-30120_00 Ix: 11,91 cm² Iy: 172,57 cm² Š x: 7,94 cm³ Š: 28,76 cm³
8-30150 ENI-8-30150 ENI-8-30150_00 Ix: 23,79 cm4 Iy: 455,75 cm4 Š x: 15,86 cm³ Š: 60,77 cm³
8-30150A ENI-8-30150A ENI-8-30150A_00 Ix: 12,92 cm² Iy: 265,86 cm² Š x: 8,61 cm³ Š: 35,45 cm³