banner_stránky

45. série

model Fyzická kresba Datová mapa moment setrvačnosti Moment průřezové únosnosti
8-870A 8-4870A E4870A
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix: 12,66 cm4 Iy: 12,66 cm4 Šx: 5,63 cm3 Š: 5,63 cm3
10-4545R ENI-10-4545R ENI-10-4545R_00 Ix: 10,76 cm4 Iy: 10,76 cm4 Šx: 4,78 cm3 Š: 4,78 cm3
10-4545RQ ENI-10-4545RQ ENI-10-4545RQ_00 Ix: 9,99 cm4 Iy: 9,99 cm4 Š x: 4,44 cm3 Š: 4,44 cm3
10-4545W ENI-10-4545W ENI-10-4545W_00 Ix: 15,02 cm4 Iy: 15,14 cm4 Šx: 6,68 cm3 Š: 6,72 cm3
10-4545L ENI-10-4545L ENI-10-4545L_00 Ix: 10,85 cm4 Iy: 10,85 cm4 Š x: 4,82 cm3 Š: 4,82 cm3
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix: 12,66 cm4 Iy: 12,66 cm4 Šx: 5,63 cm3 Š: 5,63 cm3
10-4560 ENI-10-4560 ENI-10-4560_00 Ix: 17,00 cm² Iy: 28,73 cm² Šx: 7,6 cm3 Šířka: 9,58 cm3
10-4590 ENI-10-4590 ENI-10-4590_00 Ix: 25,20 cm² Iy: 107,46 cm² Šx: 11,2 cm3 Š: 23,88 cm3
10–4590 W ENI-10-4590W ENI-10-4590W_00 Ix: 28,94 cm² Iy: 110,96 cm² Š x: 12,86 cm³ Š: 24,66 cm³